AÑO | POBLACIÓN | AÑO | POBLACIÓN | AÑO | POBLACIÓN | AÑO | POBLACIÓN |
1768 | 687 | 1787 | 759 | 1842 | 1.067 | 1857 | 1.142 |
1860 | 1.158 | 1877 | 1.211 | 1887 | 1.391 | 1897 | 1.402 |
1900 | 1.585 | 1910 | 1.817 | 1920 | 1.912 | 1930 | 1.865 |
1940 | 2.023 | 1950 | 2.101 | 1960 | 2.479 | 1970 | 3.134 |
1981 | 3.591 | 1986 | 4.337 | 1987 | 4.362 | 1988 | 4.496 |
1989 | 5.081 | 1990 | 5.325 | 1991 | 5.914 | 1992 | 6.057 |
1993 | 6.256 | 1994 | 6.565 | 1995 | 6.879 | 1996 | 7.506 |
1998 | 8.069 | 1999 | 8.454 | 2000 | 8.863 | 2001 | 9.445 |
2002 | 10.113 | 2003 | 10.523 | 2004 | 10.777 | 2005 | 11.212 |
2006 | 11.379 | 2007 | 11.493 |
Residentes habituales oficiales. Excepcionalmente, en 1857 y 1860 población de hecho (presente en la fecha censal).
FUENTE: Datos del Censo de Aranda 1768, Censo de Floridablanca 1787, Censos de 1842 a 1981, Padrón municipal a partir de 1986 excepto Censo de 1991: INE.
Notas históricas: Ayuntamientos, Cabildos Insulares, Mancomunidades de Municipios, INE.
ELABORACIÓN: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
AÑO | POBLACIÓN | AÑO | POBLACIÓN | AÑO | POBLACIÓN | AÑO | POBLACIÓN |
1842 | 245 | 1857 | 265 | 1860 | 266 | 1877 | 303 |
1887 | 323 | 1897 | 304 | 1900 | 350 | 1910 | 429 |
1920 | 463 | 1930 | 398 | 1940 | 463 | 1950 | 524 |
1960 | 612 | 1970 | 813 | 1981 | 921 | 1991 | 1.714 |
2001 | 3.465 |
FUENTE:
Datos de los Censos de 1842 a 2001: INE.
Notas históricas: Ayuntamientos, Cabildos Insulares, Mancomunidades de Municipios, INE.
ELABORACIÓN:
Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Servicios Sociales | Empleo y desarrollo local | Cultura | Deportes